Источник энергии | Пружина |
Калибр, мм | 4.5 мм |
Материал приклада | Пластик |
Общая длина | 1170 |
Скорость (м/с) | 305 м/с |
Тип боеприпасов | Свинцовые пули |
Вес, кг | 3 кг |
на 09.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Доллар США | 91,6402
|
||
![]() |
Евро | 98,8409
|
Время работы:
пн-пт: 9.00 - 18.00
сб-вс: 10.00 - 15.00