Скорость (м/с) | 380 м/с |
Источник энергии | Пружина |
Вес, кг | 3.8 кг |
Длина ствола | 430 |
Общая длина | 1210 |
Материал приклада | Пластик |
Калибр, мм | 4.5 мм |
Тип боеприпасов | Свинцовые пули |
на 29.12.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Доллар США | 101,6797
|
|||
Евро | 106,1028
|
Время работы:
пн-пт: 9.00 - 18.00
сб-вс: 10.00 - 15.00