Калибр, мм | 4.5 |
Источник энергии | Пружина |
Материал приклада | Пластик |
Общая длина, мм | 1080 |
Скорость (м/с) | 271 м/с |
Тип боеприпасов | Свинцовые пули |
Длина ствола | 450 |
Вес, кг | 2.7 |
на 29.12.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Доллар США | 101,6797
|
|||
Евро | 106,1028
|
Время работы:
пн-пт: 9.00 - 18.00
сб-вс: 10.00 - 15.00